Neuzugang Wacker Neuson ET 65
Betriebsdaten | |
| Transportgewicht min. | 5.806 kg |
| Betriebsgewicht | 6.078 – 6.954 kg |
| Reißkraft max. | 30,8 kN |
| Losbrechkraft max. | 50,7 kN |
| Grabtiefe max. max. | 4.193 mm |
| Ausschütthöhe | 3.912 – 4.898 mm |
| Grabradius max. | 6.877 mm |
| Oberwagendrehzahl | 9 1/min |
| L x B x H | 6.128 x 1.950 x 2.478 mm |
Mehr erfahren Sie unter folgendem Link:
https://www.wackerneuson.ch/de/produkte/bagger/konventionelle-kettenbagger/model/et65/


